Détection
Pépites précoces
INDICATEURRang > 50Capitalisation < 2 Md$Volume / capitalisation ≥ 2 %
30 candidats
3 avec une mesure développeur ou sociale
| Actif | Capitalisation | Vol./cap. | 7 j | 30 j | Contributions 30 j | Contributeurs | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 191,82 M$ | 8,2 % | -17,49 % | -27,81 % | 1 | n/d | n/d |
PENDLEPendle | 343,9 M$ | 13,0 % | -7,48 % | -25,36 % | 0 | n/d | n/d |
ZAMAZama | 196,38 M$ | 38,2 % | +4,85 % | -7,24 % | n/d | n/d | n/d |
SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) | 170,07 M$ | 32,2 % | +1,01 % | +0,27 % | n/d | n/d | n/d |
CAPCap | 155,16 M$ | 26,6 % | +46,77 % | +86,45 % | n/d | n/d | n/d |
WIFdogwifhat | 178,68 M$ | 26,3 % | -12,53 % | -27,12 % | n/d | n/d | n/d |
DGAIDGrid AI | 119,2 M$ | 23,9 % | -13,30 % | -21,25 % | n/d | n/d | n/d |
| 301,77 M$ | 23,3 % | -0,05 % | -0,19 % | n/d | n/d | n/d | |
FETArtificial Superintelligence Alliance | 415,27 M$ | 22,1 % | -7,40 % | -26,56 % | n/d | n/d | n/d |
SANDThe Sandbox | 139,85 M$ | 21,9 % | -18,49 % | +5,80 % | n/d | n/d | n/d |
QQuack AI | 252,94 M$ | 21,4 % | -57,50 % | +66,11 % | n/d | n/d | n/d |
TRUMPOfficial Trump | 474,98 M$ | 20,6 % | -5,66 % | -20,83 % | n/d | n/d | n/d |
PENGUPudgy Penguins | 482,32 M$ | 18,7 % | -4,36 % | -23,80 % | n/d | n/d | n/d |
CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | 157,1 M$ | 17,0 % | -5,55 % | -9,28 % | n/d | n/d | n/d |
FARTCOINFartcoin | 129,26 M$ | 16,8 % | -11,17 % | -33,62 % | n/d | n/d | n/d |
1INCH1INCH | 123,46 M$ | 16,1 % | -5,68 % | -14,83 % | n/d | n/d | n/d |
OPOptimism | 253,53 M$ | 15,9 % | -14,37 % | -24,21 % | n/d | n/d | n/d |
SSonic | 178,51 M$ | 15,5 % | -18,82 % | +14,22 % | n/d | n/d | n/d |
PEPEPepe | 1,88 Md$ | 14,7 % | -2,58 % | +2,40 % | n/d | n/d | n/d |
AXSAxie Infinity | 167,28 M$ | 14,0 % | -8,32 % | -18,76 % | n/d | n/d | n/d |
| 170,06 M$ | 13,8 % | -8,28 % | -56,47 % | n/d | n/d | n/d | |
INJInjective | 798,76 M$ | 12,8 % | -5,80 % | +3,72 % | n/d | n/d | n/d |
STRKStarknet | 351,62 M$ | 12,5 % | -17,89 % | +13,42 % | n/d | n/d | n/d |
DASHDash | 711,65 M$ | 12,4 % | +11,64 % | -20,25 % | n/d | n/d | 1 |
WLDWorldcoin | 1,61 Md$ | 12,2 % | -25,11 % | -22,24 % | n/d | n/d | n/d |
| 120,45 M$ | 12,0 % | +30,14 % | -42,73 % | n/d | n/d | n/d | |
SEISei | 352,49 M$ | 11,2 % | -13,93 % | -30,22 % | n/d | n/d | n/d |
BATBasic Attention | 218,21 M$ | 11,0 % | -26,84 % | +52,80 % | n/d | n/d | n/d |
LDOLido DAO | 307,77 M$ | 10,9 % | -10,32 % | -24,10 % | n/d | n/d | n/d |
TIACelestia | 531,6 M$ | 10,4 % | -12,83 % | +7,39 % | n/d | n/d | n/d |
GitHub · 27/10/2026 21:37 (il y a 53 min)Social · 27/10/2026 21:37 (il y a 53 min)
Une faible capitalisation n’est pas une promesse de hausse. Le risque de liquidité et d’exécution reste élevé.


























