Marché27/10/2026 22:07 · il y a 23 minNarratifs27/10/2026 21:37 · il y a 53 minSocial27/10/2026 21:37 · il y a 53 minDev27/10/2026 21:37 · il y a 53 min

Détection

Pépites précoces

CoinGecko / alternative.me (cache) · 27/10/2026 22:28 (il y a 1 min)
INDICATEURRang > 50Capitalisation < 2 Md$Volume / capitalisation ≥ 2 %

30 candidats

3 avec une mesure développeur ou sociale

ActifCapitalisationVol./cap.7 j30 jContributions 30 jContributeursMentions
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)191,82 M$8,2 %-17,49 %-27,81 %1n/dn/d
PENDLEPendle343,9 M$13,0 %-7,48 %-25,36 %0n/dn/d
ZAMAZama196,38 M$38,2 %+4,85 %-7,24 %n/dn/dn/d
SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock)170,07 M$32,2 %+1,01 %+0,27 %n/dn/dn/d
CAPCap155,16 M$26,6 %+46,77 %+86,45 %n/dn/dn/d
WIFdogwifhat178,68 M$26,3 %-12,53 %-27,12 %n/dn/dn/d
DGAIDGrid AI119,2 M$23,9 %-13,30 %-21,25 %n/dn/dn/d
FDUSDFirst Digital USD301,77 M$23,3 %-0,05 %-0,19 %n/dn/dn/d
FETArtificial Superintelligence Alliance415,27 M$22,1 %-7,40 %-26,56 %n/dn/dn/d
SANDThe Sandbox139,85 M$21,9 %-18,49 %+5,80 %n/dn/dn/d
QQuack AI252,94 M$21,4 %-57,50 %+66,11 %n/dn/dn/d
TRUMPOfficial Trump474,98 M$20,6 %-5,66 %-20,83 %n/dn/dn/d
PENGUPudgy Penguins482,32 M$18,7 %-4,36 %-23,80 %n/dn/dn/d
CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)157,1 M$17,0 %-5,55 %-9,28 %n/dn/dn/d
FARTCOINFartcoin129,26 M$16,8 %-11,17 %-33,62 %n/dn/dn/d
1INCH1INCH123,46 M$16,1 %-5,68 %-14,83 %n/dn/dn/d
OPOptimism253,53 M$15,9 %-14,37 %-24,21 %n/dn/dn/d
SSonic178,51 M$15,5 %-18,82 %+14,22 %n/dn/dn/d
PEPEPepe1,88 Md$14,7 %-2,58 %+2,40 %n/dn/dn/d
AXSAxie Infinity167,28 M$14,0 %-8,32 %-18,76 %n/dn/dn/d
PONSPons170,06 M$13,8 %-8,28 %-56,47 %n/dn/dn/d
INJInjective798,76 M$12,8 %-5,80 %+3,72 %n/dn/dn/d
STRKStarknet351,62 M$12,5 %-17,89 %+13,42 %n/dn/dn/d
DASHDash711,65 M$12,4 %+11,64 %-20,25 %n/dn/d1
WLDWorldcoin1,61 Md$12,2 %-25,11 %-22,24 %n/dn/dn/d
STONKSTONK120,45 M$12,0 %+30,14 %-42,73 %n/dn/dn/d
SEISei352,49 M$11,2 %-13,93 %-30,22 %n/dn/dn/d
BATBasic Attention218,21 M$11,0 %-26,84 %+52,80 %n/dn/dn/d
LDOLido DAO307,77 M$10,9 %-10,32 %-24,10 %n/dn/dn/d
TIACelestia531,6 M$10,4 %-12,83 %+7,39 %n/dn/dn/d
GitHub · 27/10/2026 21:37 (il y a 53 min)Social · 27/10/2026 21:37 (il y a 53 min)

Une faible capitalisation n’est pas une promesse de hausse. Le risque de liquidité et d’exécution reste élevé.