Actions
Marché actions
France & États-Unis · indices, entreprises et dynamique des séances
S&P 500
7 722,60 points
+0,60 % · séance
Cotation · 27/10/2026 21:48 (il y a 40 min)
Nasdaq Composite
26 477,81 points
+1,18 % · séance
Cotation · 27/10/2026 22:15 (il y a 12 min)
CAC 40
7 887,14 points
+0,51 % · séance
Cotation · 27/10/2026 18:05 (il y a 4 h)
Couverture
22 / 22 actions
Étendue de la sélection
55 % en hausse
Sélection suivie, pas le marché complet.
Recherche
Tendances & replisMouvements de la séance
| Suivi | Action | Place / secteur | Cours | Séance | 1 mois¹ | Volume (titres) | 1 an | Dernière cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla | États-UnisAutomobile | 407,46 $US | +4,04 % | +13,99 % | 45 019 044 | 27/10/2026 21:00 (il y a 1 h) | ||
| SU.PASchneider Electric | FranceIndustrie | 242,70 € | +2,97 % | -16,45 % | 1 270 078 | 27/10/2026 17:39 (il y a 4 h) | ||
| XOMExxon Mobil | États-UnisÉnergie | 179,91 $US | -2,51 % | +10,70 % | 14 020 214 | 27/10/2026 21:03 (il y a 1 h) | ||
| BNP.PABNP Paribas | FranceFinance | 86,96 € | +1,65 % | -11,50 % | 2 381 705 | 27/10/2026 17:35 (il y a 4 h) | ||
| METAMeta Platforms | États-UnisCommunication | 620,19 $US | -1,64 % | -13,34 % | 50 659 475 | 27/10/2026 21:00 (il y a 1 h) | ||
| AMZNAmazon | États-UnisConsommation | 253,10 $US | +1,61 % | +2,82 % | 33 975 762 | 27/10/2026 21:00 (il y a 1 h) | ||
| OR.PAL’Oréal | FranceConsommation | 430,10 € | -1,40 % | +11,71 % | 425 503 | 27/10/2026 17:35 (il y a 4 h) | ||
| GOOGLAlphabet | États-UnisCommunication | 320,58 $US | +1,19 % | -6,47 % | 28 434 977 | 27/10/2026 21:00 (il y a 1 h) |
¹ Un mois = 21 séances observées. Cotations : Yahoo Finance. Comptes annuels et ratios de valorisation disponibles dans les fiches Actions ; flux institutionnels et sentiment non connectés.
Cotations publiques susceptibles d’être différées, pas un flux temps réel garanti. Dernière séance disponible · devises de cotation conservées. Aucune promesse de rendement.